TP 2023-2024 Classement après la ronde 21 |
||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | GAUTRAIN Elias | 1636 F | PupM | FRA | HDF | L'Echiquier Noyellois | 16 | 223½ | 1560 | |
2 | REANT Erwan | 1411 F | BenM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 15 | 219½ | 1407 | |
3 | TARKHANYAR Arman | 1553 F | PupM | FRA | HDF | Le Cavalier Noir d'Arras | 13½ | 220½ | 1401 | |
4 | NOYELLE Noah | 1610 N | MinM | FRA | HDF | L'Echiquier Noyellois | 13 | 199 | 2011 | |
5 | REBERGUE Maeva | 1018 F | BenF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 12½ | 216 | 1416 | |
6 | PARSY Joseph | 1588 F | MinM | FRA | HDF | Le Cavalier Noir d'Arras | 11½ | 237 | 1547 | |
7 | LAINE Matheo | 1474 F | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 11½ | 221 | 1287 | |
8 | POIRIER Korantin | 1450 F | MinM | FRA | HDF | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont | 11 | 228½ | 1457 | |
9 | MESKINE Naila | 1199 N | MinM | FRA | HDF | L'Echiquier Noyellois | 10½ | 210½ | 1274 | |
10 | WILLAERT Maxence | 999 N | BenM | FRA | HDF | L'Echiquier Noyellois | 9½ | 227 | 1222 | |
11 | BODART Louise | 1030 N | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 9½ | 211 | 1209 | |
12 | AHBIZ Younes | 999 N | BenM | FRA | HDF | L'Echiquier Noyellois | 9 | 220 | 1160 | |
13 | MATYSIAK Antoine | 1170 N | MinM | FRA | HDF | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont | 9 | 217 | 1312 | |
14 | REANT Gregoire | 1310 N | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 9 | 214½ | 1153 | |
15 | LESAGE Nathan | 999 N | BenM | FRA | HDF | L'Echiquier Noyellois | 9 | 187½ | 1250 | |
16 | LOCKWOOD Nathan | 1476 F | BenM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 8 | 212½ | 1423 | |
17 | KOSBUR Amine | 1436 F | PpoM | FRA | HDF | Le Cavalier Noir d'Arras | 8 | 185 | 1269 | |
18 | TALLE Elsa | 1421 F | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 7½ | 207½ | 1281 | |
19 | AHBIZ Ismael | 999 N | PupM | FRA | HDF | L'Echiquier Noyellois | 7 | 190 | 972 | |
20 | DELOBEL Lucas | 999 N | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 7 | 188½ | 948 | |
21 | LAVIE Louis | 999 N | BenM | FRA | HDF | L'Echiquier Noyellois | 6½ | 191 | 1099 | |
22 | HANOUNE Amine | 799 N | PouM | FRA | HDF | L'Echiquier Noyellois | 6½ | 189 | 965 | |
23 | SAID Kassim | 999 E | BenM | FRA | 6½ | 168½ | 1002 | |||
24 | GRIME Killian | 999 N | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 6 | 195½ | 889 | |
25 | LENIS Pierre | 1310 N | BenM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 6 | 187 | 1392 | |
26 | REBERGUE Camille | 990 N | PouF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 6 | 179½ | 878 | |
27 | CATTIAUX Leandre | 1140 N | BenM | FRA | HDF | Le Cavalier Noir d'Arras | 6 | 174 | 1221 | |
28 | HOLBE Adrien | 1140 N | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5½ | 178 | 1111 | |
29 | LEMOINE Ludovic | 1160 N | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5 | 166½ | 1164 | |
30 | DEBOUT Tymeo | 1080 N | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 174 | 994 | |
31 | DECHERF Adrien | 999 N | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 165½ | 1086 | |
32 | DE MILLE Jonathan | 1199 N | MinM | FRA | HDF | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont | 4 | 158½ | 1171 | |
33 | PILA Oscar | 1207 F | BenM | FRA | 4 | 156½ | 1664 | |||
34 | BODART Thibault | 799 N | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 156 | 875 | |
35 | VANRUMBEKE Elise | 1160 N | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 150 | 1293 | |
36 | VANRUMBEKE Jules | 1070 N | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 147½ | 1225 | |
37 | LEMOINE Antony | 1060 N | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 165 | 874 | |
38 | PEZIN Flora | 1200 N | PouF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 162½ | 864 | |
39 | KRZEWINA Mateo | 999 N | PupM | FRA | HDF | L'Echiquier Noyellois | 3 | 161 | 946 | |
40 | FOULON Nolan | 1100 N | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 157½ | 1217 | |
41 | BELBAH Sofia | 999 N | BenF | FRA | HDF | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont | 3 | 156 | 994 | |
42 | WADIN Gabriel | 960 N | MinM | FRA | HDF | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont | 3 | 154½ | 1280 | |
43 | MORTELECQUE Louis | 1413 F | PpoM | FRA | HDF | Le Cavalier Noir d'Arras | 3 | 153½ | 1206 | |
44 | DEJAEGHERE Thibault | 1080 N | BenM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 152 | 1220 | |
45 | VERPLANCKE Thomas | 999 N | PupM | FRA | HDF | L'Echiquier Noyellois | 2 | 167½ | 773 | |
46 | VANACKER Samuel | 870 N | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 160 | 884 | |
47 | VANDAELE LEJEUNE Basile | 799 N | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 154 | 735 | |
48 | TALLE Gaspard | 1110 N | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 140 | 734 | |
49 | BROUCQSAULT Louise | 840 N | BenF | FRA | HDF | Le Cavalier Noir d'Arras | 2 | 138½ | 709 | |
50 | NAJAR Aliya | 999 N | PupF | FRA | HDF | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont | 1 | 159½ | 759 | |
51 | CHERGUI Mohamed | 799 N | PouM | FRA | HDF | L'Echiquier Noyellois | 1 | 146 | 806 | |
52 | FAUTRELLE Simon | 799 N | PouM | FRA | HDF | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont | 1 | 137½ | 906 | |
53 | DEBRUYNE Gaspard | 950 N | PpoM | FRA | HDF | Le Cavalier Noir d'Arras | 0 | 143½ | 322 | |
54 | DOLINSKI Matheo | 999 N | BenM | FRA | HDF | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont | 0 | 124½ | 422 | |
55 | CAULIEZ Berenice | 799 N | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
56 | BURGGRAEVE Yann | 799 N | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
57 | BAUDE Marie | 799 N | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
58 | FOUBLE Jonathan | 799 N | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
59 | OSTROWICZ Louis | 940 N | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
60 | ROUSSEAU Berenice | 840 N | PouF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
61 | DALLERY CAPPE Arthur | 799 N | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
62 | DESCARPENTRIES Noe | 799 N | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
63 | STAVOT Jules | 799 N | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
64 | ROGER Basile | 799 N | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
65 | DESCARPENTRIES Leo | 799 N | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
66 | DALLERY CAPPE Cecile | 799 N | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
67 | DEBOUT Liam | 799 N | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
68 | DELASSUS Soan | 799 N | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
69 | SANTRAINE Tom | 990 N | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
70 | FOUBLE Benjamin | 1130 N | BenM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
71 | CAULIEZ Clarisse | 1120 N | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
72 | GOMEZ Sarah | 1060 N | PouF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
73 | VERBEKE Alexandre | 1170 N | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
74 | DE JESUS TEIXEIRA Mayli | 1642 F | BenF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
75 | JANSON Selyan | 1562 F | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
76 | PETIT Abel | 1520 N | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
77 | VERBEKE Arthur | 1060 N | MinM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
78 | PERDON Alban | 999 N | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
79 | SELIER Nohan | 999 N | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
80 | VAYSSE Timeo | 999 N | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
81 | LEPINGLE Chayana | 999 N | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
82 | CAPPELLANO Eliott | 1040 N | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
83 | DEBROCK Louis | 1010 N | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 | |
84 | DEJAEGHERE Tom | 999 N | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 121½ | 0 |
TOURNOI PERMANENT 2023 -2024
1er Elias Gautrain Noyelles
2ème Erwan Réant Isbergues
3ème Arman Tarkhanyar Arras
1ère féminine : Maëva Rebergue Isbergues
2ème féminine : Louise Bodart Isbergues
1er minime : Joseph Parsy Arras
1 benjamin : Maxence Willaert Noyelles
1ère benjamine : Sofia Belbah Hénin
1er pupille : Ismaël Ahbiz Noyelles
1ère pupillette : Elsa Talle Isbergues
1er poussin : Mathéo Laine Isbergues
1ère poussine : Camille Rebergue Isbergues
1er petit poussin : Amine Kosbur Arras
2ème minime : Korentin Poirier Hénin
2ème benjamin : Younes Ahbiz Noyelles
2ème benjamine : Louise Broucqsault Arras
2ème pupille : Adrien Holbé Isbergues
2ème pupillette : Elise Vanrumbeke Isbergues
2ème poussin : Grégoire Réant Isbergues
2ème poussine : Flora Pezin Isbergues
2ème petit poussin : Jules Vanrumbeke Isbergues