Tournoi permanent ( zone intérieure)

Voici la grille américaine du TP intérieur. La dernière ronde pour le secteur Artois-minier aura lieu à Hénin-Beaumont le 13 avril.

TP 2023-2024
TP 2023-2024
Grille américaine après la ronde 17
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 Pts Tr. Perf
1  
GAUTRAIN Elias
  1   GAUTRAIN Elias 1636 F PupM FRA HDF 12½ 143 1532
1 B ½ 8   WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 137½ 1219
2 N 1 43   DE MILLE Jonathan 1199 N MinM FRA HDF 2 99½ 1062
3 B 1 11   LOCKWOOD Nathan 1476 F BenM FRA HDF 8 140 1423
4 N 1 16   MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 139½ 1292
5 B 0 4   PARSY Joseph 1588 F MinM FRA HDF 9 149½ 1556
6 N 1 9   REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 137 1387
7 B 0 5   POIRIER Korantin 1450 F MinM FRA HDF 9 144½ 1496
8 N 1 14   BODART Louise 1030 N PupF FRA HDF 7 132 1214
9 B 1 6   LAINE Matheo 1474 F PouM FRA HDF 9 143½ 1303
10 B 0 2   REANT Erwan 1411 F BenM FRA HDF 11 141½ 1384
11 N 1 12   MESKINE Naila 1199 N MinM FRA HDF 8 128 1249
12 N 1 17   LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 127½ 1099
13 B 1 3   TARKHANYAR Arman 1553 F PupM FRA HDF 10 142 1376
14 N 1 10   AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 130 1196
15 B 1 13   REANT Gregoire 1310 N PouM FRA HDF 7 135½ 1150
16 N 0 7   NOYELLE Noah 1610 N MinM FRA HDF 9 122 2024
17 B 1 15   LESAGE Nathan 999 N BenM FRA HDF 7 116½ 1284
1636 F PupM FRA HDF =  8B + 43N + 11B + 16N –  4B +  9N –  5B + 14N +  6B –  2B + 12N + 17N +  3B + 10N + 13B –  7N + 15B 12½ 143 1532
2  
REANT Erwan
  2   REANT Erwan 1411 F BenM FRA HDF 11 141½ 1384
1 B 1 27   HANOUNE Amine 799 N PouM FRA HDF 113 928
2 N 1 23   HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 118½ 1111
3 B 1 6   LAINE Matheo 1474 F PouM FRA HDF 9 143½ 1303
4 N 0 4   PARSY Joseph 1588 F MinM FRA HDF 9 149½ 1556
5 B 0 16   MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 139½ 1292
6 N 1 10   AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 130 1196
7 B 1 14   BODART Louise 1030 N PupF FRA HDF 7 132 1214
8 N 1 5   POIRIER Korantin 1450 F MinM FRA HDF 9 144½ 1496
9 B 1 8   WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 137½ 1219
10 N 1 1   GAUTRAIN Elias 1636 F PupM FRA HDF 12½ 143 1532
11 N 0 11   LOCKWOOD Nathan 1476 F BenM FRA HDF 8 140 1423
12 B 0 3   TARKHANYAR Arman 1553 F PupM FRA HDF 10 142 1376
13 N 1 13   REANT Gregoire 1310 N PouM FRA HDF 7 135½ 1150
14 B 1 12   MESKINE Naila 1199 N MinM FRA HDF 8 128 1249
15 B 0 7   NOYELLE Noah 1610 N MinM FRA HDF 9 122 2024
16 N 0 9   REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 137 1387
17 N 1 17   LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 127½ 1099
1411 F BenM FRA HDF + 27B + 23N +  6B –  4N – 16B + 10N + 14B +  5N +  8B +  1N – 11N –  3B + 13N + 12B –  7B –  9N + 17N 11 141½ 1384
3  
TARKHANYAR Arman
  3   TARKHANYAR Arman 1553 F PupM FRA HDF 10 142 1376
1 B 1 21   KOSBUR Amine 1436 F PpoM FRA HDF 6 116 1343
2 N 0 18   TALLE Elsa 1421 F PupF FRA HDF 122½ 1327
3 B ½ 9   REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 137 1387
4 N ½ 8   WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 137½ 1219
5 B 0 10   AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 130 1196
6 N 1 24   REBERGUE Camille 990 N PouF FRA HDF 5 113 963
7 B 1 27   HANOUNE Amine 799 N PouM FRA HDF 113 928
8 N 1 19   LENIS Pierre 1310 N BenM FRA HDF 6 124 1392
9 B 0 4   PARSY Joseph 1588 F MinM FRA HDF 9 149½ 1556
10 N 1 17   LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 127½ 1099
11 B 1 6   LAINE Matheo 1474 F PouM FRA HDF 9 143½ 1303
12 N 1 2   REANT Erwan 1411 F BenM FRA HDF 11 141½ 1384
13 N 0 1   GAUTRAIN Elias 1636 F PupM FRA HDF 12½ 143 1532
14 B 1 20   AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 6 119 954
15 B 0 14   BODART Louise 1030 N PupF FRA HDF 7 132 1214
16 N 1 12   MESKINE Naila 1199 N MinM FRA HDF 8 128 1249
17 B 0 7   NOYELLE Noah 1610 N MinM FRA HDF 9 122 2024
1553 F PupM FRA HDF + 21B – 18N =  9B =  8N – 10B + 24N + 27B + 19N –  4B + 17N +  6B +  2N –  1N + 20B – 14B + 12N –  7B 10 142 1376
4  
PARSY Joseph
  4   PARSY Joseph 1588 F MinM FRA HDF 9 149½ 1556
1 N 1 9   REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 137 1387
2 B 1 35   DEBOUT Tymeo 1080 N PupM FRA HDF 3 108½ 1029
3 N 1 18   TALLE Elsa 1421 F PupF FRA HDF 122½ 1327
4 B 1 2   REANT Erwan 1411 F BenM FRA HDF 11 141½ 1384
5 N 1 1   GAUTRAIN Elias 1636 F PupM FRA HDF 12½ 143 1532
6 B 1 16   MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 139½ 1292
7 N 0 6   LAINE Matheo 1474 F PouM FRA HDF 9 143½ 1303
8 B 1 11   LOCKWOOD Nathan 1476 F BenM FRA HDF 8 140 1423
9 N 1 3   TARKHANYAR Arman 1553 F PupM FRA HDF 10 142 1376
10 B 0 5   POIRIER Korantin 1450 F MinM FRA HDF 9 144½ 1496
11 N 0 8   WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 137½ 1219
12 B 1 23   HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 118½ 1111
13    
14    
15    
16    
17    
1588 F MinM FRA HDF +  9N + 35B + 18N +  2B +  1N + 16B –  6N + 11B +  3N –  5B –  8N + 23B 9 149½ 1556
5  
POIRIER Korantin
  5   POIRIER Korantin 1450 F MinM FRA HDF 9 144½ 1496
1 N 1 46   TALLE Gaspard 1110 N PpoM FRA HDF 2 95½ 734
2 N 0 16   MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 139½ 1292
3 B 1 24   REBERGUE Camille 990 N PouF FRA HDF 5 113 963
4 N 0 6   LAINE Matheo 1474 F PouM FRA HDF 9 143½ 1303
5 B 1 8   WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 137½ 1219
6 B 1 13   REANT Gregoire 1310 N PouM FRA HDF 7 135½ 1150
7 N 1 1   GAUTRAIN Elias 1636 F PupM FRA HDF 12½ 143 1532
8 B 0 2   REANT Erwan 1411 F BenM FRA HDF 11 141½ 1384
9 N 1 20   AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 6 119 954
10 N 1 4   PARSY Joseph 1588 F MinM FRA HDF 9 149½ 1556
11 B 1 19   LENIS Pierre 1310 N BenM FRA HDF 6 124 1392
12 B 1 11   LOCKWOOD Nathan 1476 F BenM FRA HDF 8 140 1423
13    
14    
15    
16    
17    
1450 F MinM FRA HDF + 46N – 16N + 24B –  6N +  8B + 13B +  1N –  2B + 20N +  4N + 19B + 11B 9 144½ 1496
6  
LAINE Matheo
  6   LAINE Matheo 1474 F PouM FRA HDF 9 143½ 1303
1 N 1 48   BROUCQSAULT Louise 840 N BenF FRA HDF 2 90½ 709
2 B 1 34   LEMOINE Antony 1060 N PupM FRA HDF 3 112 862
3 N 0 2   REANT Erwan 1411 F BenM FRA HDF 11 141½ 1384
4 B 1 5   POIRIER Korantin 1450 F MinM FRA HDF 9 144½ 1496
5 N 1 13   REANT Gregoire 1310 N PouM FRA HDF 7 135½ 1150
6 B 1 14   BODART Louise 1030 N PupF FRA HDF 7 132 1214
7 B 1 4   PARSY Joseph 1588 F MinM FRA HDF 9 149½ 1556
8 N 1 16   MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 139½ 1292
9 N 0 1   GAUTRAIN Elias 1636 F PupM FRA HDF 12½ 143 1532
10 B 0 11   LOCKWOOD Nathan 1476 F BenM FRA HDF 8 140 1423
11 N 0 3   TARKHANYAR Arman 1553 F PupM FRA HDF 10 142 1376
12 B 1 8   WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 137½ 1219
13 B 1 17   LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 127½ 1099
14 N 0 7   NOYELLE Noah 1610 N MinM FRA HDF 9 122 2024
15 B 0 9   REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 137 1387
16 N 0 15   LESAGE Nathan 999 N BenM FRA HDF 7 116½ 1284
17 B 0 10   AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 130 1196
1474 F PouM FRA HDF + 48N + 34B –  2N +  5B + 13N + 14B +  4B + 16N –  1N – 11B –  3N +  8B + 17B –  7N –  9B – 15N – 10B 9 143½ 1303
7  
NOYELLE Noah
  7   NOYELLE Noah 1610 N MinM FRA HDF 9 122 2024
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9 B 1 15   LESAGE Nathan 999 N BenM FRA HDF 7 116½ 1284
10 N 1 49   NAJAR Aliya 999 N PupF FRA HDF 1 114½ 751
11 B 1 41   VANACKER Samuel 870 N PouM FRA HDF 2 109 884
12 N 1 38   FOULON Nolan 1100 N PupM FRA HDF 3 103½ 1217
13 B 1 29   GRIME Killian 999 N PupM FRA HDF 4 124 840
14 B 1 6   LAINE Matheo 1474 F PouM FRA HDF 9 143½ 1303
15 N 1 2   REANT Erwan 1411 F BenM FRA HDF 11 141½ 1384
16 B 1 1   GAUTRAIN Elias 1636 F PupM FRA HDF 12½ 143 1532
17 N 1 3   TARKHANYAR Arman 1553 F PupM FRA HDF 10 142 1376
1610 N MinM FRA HDF + 15B + 49N + 41B + 38N + 29B +  6B +  2N +  1B +  3N 9 122 2024
8  
WILLAERT Maxence
  8   WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 137½ 1219
1 N ½ 1   GAUTRAIN Elias 1636 F PupM FRA HDF 12½ 143 1532
2 B 0 9   REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 137 1387
3 N 1 20   AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 6 119 954
4 B ½ 3   TARKHANYAR Arman 1553 F PupM FRA HDF 10 142 1376
5 N 0 5   POIRIER Korantin 1450 F MinM FRA HDF 9 144½ 1496
6 B 1 43   DE MILLE Jonathan 1199 N MinM FRA HDF 2 99½ 1062
7 N 1 13   REANT Gregoire 1310 N PouM FRA HDF 7 135½ 1150
8 B 1 17   LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 127½ 1099
9 N 0 2   REANT Erwan 1411 F BenM FRA HDF 11 141½ 1384
10 B 0 16   MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 139½ 1292
11 B 1 4   PARSY Joseph 1588 F MinM FRA HDF 9 149½ 1556
12 N 0 6   LAINE Matheo 1474 F PouM FRA HDF 9 143½ 1303
13 B 1 10   AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 130 1196
14 N 0 14   BODART Louise 1030 N PupF FRA HDF 7 132 1214
15 N 0 12   MESKINE Naila 1199 N MinM FRA HDF 8 128 1249
16 B ½ 18   TALLE Elsa 1421 F PupF FRA HDF 122½ 1327
17 N 1 25   DELOBEL Lucas 999 N PupM FRA HDF 5 113 878
999 N BenM FRA HDF =  1N –  9B + 20N =  3B –  5N + 43B + 13N + 17B –  2N – 16B +  4B –  6N + 10B – 14N – 12N = 18B + 25N 137½ 1219
9  
REBERGUE Maeva
  9   REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 137 1387
1 B 0 4   PARSY Joseph 1588 F MinM FRA HDF 9 149½ 1556
2 N 1 8   WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 137½ 1219
3 N ½ 3   TARKHANYAR Arman 1553 F PupM FRA HDF 10 142 1376
4 B 1 26   LEMOINE Ludovic 1160 N PupM FRA HDF 5 112 1164
5 N 1 43   DE MILLE Jonathan 1199 N MinM FRA HDF 2 99½ 1062
6 B 0 1   GAUTRAIN Elias 1636 F PupM FRA HDF 12½ 143 1532
7 N 0 16   MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 139½ 1292
8 B 1 13   REANT Gregoire 1310 N PouM FRA HDF 7 135½ 1150
9    
10    
11    
12    
13 N 0 12   MESKINE Naila 1199 N MinM FRA HDF 8 128 1249
14 B 1 18   TALLE Elsa 1421 F PupF FRA HDF 122½ 1327
15 N 1 6   LAINE Matheo 1474 F PouM FRA HDF 9 143½ 1303
16 B 1 2   REANT Erwan 1411 F BenM FRA HDF 11 141½ 1384
17 N 1 14   BODART Louise 1030 N PupF FRA HDF 7 132 1214
1018 F BenF FRA HDF –  4B +  8N =  3N + 26B + 43N –  1B – 16N + 13B – 12N + 18B +  6N +  2B + 14N 137 1387
10  
AHBIZ Younes
  10   AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 130 1196
1 N 0 26   LEMOINE Ludovic 1160 N PupM FRA HDF 5 112 1164
2 B 1 46   TALLE Gaspard 1110 N PpoM FRA HDF 2 95½ 734
3 N 0 13   REANT Gregoire 1310 N PouM FRA HDF 7 135½ 1150
4 B 1 47   BODART Thibault 799 N PouM FRA HDF 2 93½ 778
5 N 1 3   TARKHANYAR Arman 1553 F PupM FRA HDF 10 142 1376
6 B 0 2   REANT Erwan 1411 F BenM FRA HDF 11 141½ 1384
7 N 0 11   LOCKWOOD Nathan 1476 F BenM FRA HDF 8 140 1423
8 N ½ 23   HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 118½ 1111
9 B 0 19   LENIS Pierre 1310 N BenM FRA HDF 6 124 1392
10 N 0 21   KOSBUR Amine 1436 F PpoM FRA HDF 6 116 1343
11 B 1 35   DEBOUT Tymeo 1080 N PupM FRA HDF 3 108½ 1029
12 B 1 20   AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 6 119 954
13 N 0 8   WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 137½ 1219
14 B 0 1   GAUTRAIN Elias 1636 F PupM FRA HDF 12½ 143 1532
15 B 1 17   LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 127½ 1099
16 N 1 14   BODART Louise 1030 N PupF FRA HDF 7 132 1214
17 N 1 6   LAINE Matheo 1474 F PouM FRA HDF 9 143½ 1303
999 N BenM FRA HDF – 26N + 46B – 13N + 47B +  3N –  2B – 11N = 23N – 19B – 21N + 35B + 20B –  8N –  1B + 17B + 14N +  6N 130 1196
11  
LOCKWOOD Nathan
  11   LOCKWOOD Nathan 1476 F BenM FRA HDF 8 140 1423
1 N 1 43   DE MILLE Jonathan 1199 N MinM FRA HDF 2 99½ 1062
2 B 1 13   REANT Gregoire 1310 N PouM FRA HDF 7 135½ 1150
3 N 0 1   GAUTRAIN Elias 1636 F PupM FRA HDF 12½ 143 1532
4 B 1 35   DEBOUT Tymeo 1080 N PupM FRA HDF 3 108½ 1029
5 N 0 14   BODART Louise 1030 N PupF FRA HDF 7 132 1214
6 N 1 23   HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 118½ 1111
7 B 1 10   AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 130 1196
8 N 0 4   PARSY Joseph 1588 F MinM FRA HDF 9 149½ 1556
9 B 1 16   MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 139½ 1292
10 N 1 6   LAINE Matheo 1474 F PouM FRA HDF 9 143½ 1303
11 B 1 2   REANT Erwan 1411 F BenM FRA HDF 11 141½ 1384
12 N 0 5   POIRIER Korantin 1450 F MinM FRA HDF 9 144½ 1496
13    
14    
15    
16    
17    
1476 F BenM FRA HDF + 43N + 13B –  1N + 35B – 14N + 23N + 10B –  4N + 16B +  6N +  2B –  5N 8 140 1423
12  
MESKINE Naila
  12   MESKINE Naila 1199 N MinM FRA HDF 8 128 1249
1    
2    
3    
4    
5 B 1 29   GRIME Killian 999 N PupM FRA HDF 4 124 840
6 N 0 27   HANOUNE Amine 799 N PouM FRA HDF 113 928
7 B 1 41   VANACKER Samuel 870 N PouM FRA HDF 2 109 884
8 N 1 25   DELOBEL Lucas 999 N PupM FRA HDF 5 113 878
9 B 1 23   HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 118½ 1111
10 N 1 22   CATTIAUX Leandre 1140 N BenM FRA HDF 6 114 1221
11 B 0 1   GAUTRAIN Elias 1636 F PupM FRA HDF 12½ 143 1532
12 N 0 19   LENIS Pierre 1310 N BenM FRA HDF 6 124 1392
13 B 1 9   REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 137 1387
14 N 0 2   REANT Erwan 1411 F BenM FRA HDF 11 141½ 1384
15 B 1 8   WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 137½ 1219
16 B 0 3   TARKHANYAR Arman 1553 F PupM FRA HDF 10 142 1376
17 N 1 13   REANT Gregoire 1310 N PouM FRA HDF 7 135½ 1150
1199 N MinM FRA HDF + 29B – 27N + 41B + 25N + 23B + 22N –  1B – 19N +  9B –  2N +  8B –  3B + 13N 8 128 1249
13  
REANT Gregoire
  13   REANT Gregoire 1310 N PouM FRA HDF 7 135½ 1150
1 B 1 25   DELOBEL Lucas 999 N PupM FRA HDF 5 113 878
2 N 0 11   LOCKWOOD Nathan 1476 F BenM FRA HDF 8 140 1423
3 B 1 10   AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 130 1196
4 N 1 21   KOSBUR Amine 1436 F PpoM FRA HDF 6 116 1343
5 B 0 6   LAINE Matheo 1474 F PouM FRA HDF 9 143½ 1303
6 N 0 5   POIRIER Korantin 1450 F MinM FRA HDF 9 144½ 1496
7 B 0 8   WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 137½ 1219
8 N 0 9   REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 137 1387
9 B 1 36   BELBAH Sofia 999 N BenF FRA HDF 3 106 982
10 N 0 19   LENIS Pierre 1310 N BenM FRA HDF 6 124 1392
11 B 0 23   HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 118½ 1111
12 N 1 29   GRIME Killian 999 N PupM FRA HDF 4 124 840
13 B 0 2   REANT Erwan 1411 F BenM FRA HDF 11 141½ 1384
14 N 1 17   LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 127½ 1099
15 N 0 1   GAUTRAIN Elias 1636 F PupM FRA HDF 12½ 143 1532
16 B 1 20   AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 6 119 954
17 B 0 12   MESKINE Naila 1199 N MinM FRA HDF 8 128 1249
1310 N PouM FRA HDF + 25B – 11N + 10B + 21N –  6B –  5N –  8B –  9N + 36B – 19N – 23B + 29N –  2B + 17N –  1N + 20B – 12B 7 135½ 1150
14  
BODART Louise
  14   BODART Louise 1030 N PupF FRA HDF 7 132 1214
1 N 1 47   BODART Thibault 799 N PouM FRA HDF 2 93½ 778
2 B 1 26   LEMOINE Ludovic 1160 N PupM FRA HDF 5 112 1164
3 B 0 16   MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 139½ 1292
4 N 1 23   HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 118½ 1111
5 B 1 11   LOCKWOOD Nathan 1476 F BenM FRA HDF 8 140 1423
6 N 0 6   LAINE Matheo 1474 F PouM FRA HDF 9 143½ 1303
7 N 0 2   REANT Erwan 1411 F BenM FRA HDF 11 141½ 1384
8 B 0 1   GAUTRAIN Elias 1636 F PupM FRA HDF 12½ 143 1532
9    
10    
11    
12    
13 N 1 25   DELOBEL Lucas 999 N PupM FRA HDF 5 113 878
14 B 1 8   WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 137½ 1219
15 N 1 3   TARKHANYAR Arman 1553 F PupM FRA HDF 10 142 1376
16 B 0 10   AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 130 1196
17 B 0 9   REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 137 1387
1030 N PupF FRA HDF + 47N + 26B – 16B + 23N + 11B –  6N –  2N –  1B + 25N +  8B +  3N – 10B –  9B 7 132 1214
15  
LESAGE Nathan
  15   LESAGE Nathan 999 N BenM FRA HDF 7 116½ 1284
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9 N 0 7   NOYELLE Noah 1610 N MinM FRA HDF 9 122 2024
10 B 1 51   VERPLANCKE Thomas 999 N PupM FRA HDF 1 102 781
11 B 1 50   CHERGUI Mohamed 799 N PouM FRA HDF 1 102 781
12 N 1 42   VANDAELE LEJEUNE Basile 799 N PpoM FRA HDF 2 107 735
13 B 1 28   SAID Kassim 999 E BenM FRA 105 984
14 N 1 29   GRIME Killian 999 N PupM FRA HDF 4 124 840
15 N 1 20   AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 6 119 954
16 B 1 6   LAINE Matheo 1474 F PouM FRA HDF 9 143½ 1303
17 N 0 1   GAUTRAIN Elias 1636 F PupM FRA HDF 12½ 143 1532
999 N BenM FRA HDF –  7N + 51B + 50B + 42N + 28B + 29N + 20N +  6B –  1N 7 116½ 1284
16  
MATYSIAK Antoine
  16   MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 139½ 1292
1 N 1 20   AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 6 119 954
2 B 1 5   POIRIER Korantin 1450 F MinM FRA HDF 9 144½ 1496
3 N 1 14   BODART Louise 1030 N PupF FRA HDF 7 132 1214
4 B 0 1   GAUTRAIN Elias 1636 F PupM FRA HDF 12½ 143 1532
5 N 1 2   REANT Erwan 1411 F BenM FRA HDF 11 141½ 1384
6 N 0 4   PARSY Joseph 1588 F MinM FRA HDF 9 149½ 1556
7 B 1 9   REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 137 1387
8 B 0 6   LAINE Matheo 1474 F PouM FRA HDF 9 143½ 1303
9 N 0 11   LOCKWOOD Nathan 1476 F BenM FRA HDF 8 140 1423
10 N 1 8   WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 137½ 1219
11 B ½ 17   LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 127½ 1099
12 N 0 22   CATTIAUX Leandre 1140 N BenM FRA HDF 6 114 1221
13    
14    
15    
16    
17    
1170 N MinM FRA HDF + 20N +  5B + 14N –  1B +  2N –  4N +  9B –  6B – 11N +  8N = 17B – 22N 139½ 1292
17  
LAVIE Louis
  17   LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 127½ 1099
1 N 0 35   DEBOUT Tymeo 1080 N PupM FRA HDF 3 108½ 1029
2 B 1 20   AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 6 119 954
3 N 1 34   LEMOINE Antony 1060 N PupM FRA HDF 3 112 862
4 B 0 18   TALLE Elsa 1421 F PupF FRA HDF 122½ 1327
5    
6 N 1 25   DELOBEL Lucas 999 N PupM FRA HDF 5 113 878
7 B 1 23   HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 118½ 1111
8 N 0 8   WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 137½ 1219
9 B 1 22   CATTIAUX Leandre 1140 N BenM FRA HDF 6 114 1221
10 B 0 3   TARKHANYAR Arman 1553 F PupM FRA HDF 10 142 1376
11 N ½ 16   MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 139½ 1292
12 B 0 1   GAUTRAIN Elias 1636 F PupM FRA HDF 12½ 143 1532
13 N 0 6   LAINE Matheo 1474 F PouM FRA HDF 9 143½ 1303
14 B 0 13   REANT Gregoire 1310 N PouM FRA HDF 7 135½ 1150
15 N 0 10   AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 130 1196
16 N 1 27   HANOUNE Amine 799 N PouM FRA HDF 113 928
17 B 0 2   REANT Erwan 1411 F BenM FRA HDF 11 141½ 1384
999 N BenM FRA HDF – 35N + 20B + 34N – 18B + 25N + 23B –  8N + 22B –  3B = 16N –  1B –  6N – 13B – 10N + 27N –  2B 127½ 1099
18  
TALLE Elsa
  18   TALLE Elsa 1421 F PupF FRA HDF 122½ 1327
1 N 1 49   NAJAR Aliya 999 N PupF FRA HDF 1 114½ 751
2 B 1 3   TARKHANYAR Arman 1553 F PupM FRA HDF 10 142 1376
3 B 0 4   PARSY Joseph 1588 F MinM FRA HDF 9 149½ 1556
4 N 1 17   LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 127½ 1099
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13 B 1 27   HANOUNE Amine 799 N PouM FRA HDF 113 928
14 N 0 9   REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 137 1387
15 B 1 25   DELOBEL Lucas 999 N PupM FRA HDF 5 113 878
16 N ½ 8   WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 137½ 1219
17 B 1 26   LEMOINE Ludovic 1160 N PupM FRA HDF 5 112 1164
1421 F PupF FRA HDF + 49N +  3B –  4B + 17N + 27B –  9N + 25B =  8N + 26B 122½ 1327
19  
LENIS Pierre
  19   LENIS Pierre 1310 N BenM FRA HDF 6 124 1392
1    
2    
3    
4    
5 N 1 40   DEJAEGHERE Thibault 1080 N BenM FRA HDF 3 101½ 1220
6 B 1 30   DECHERF Adrien 999 N PupM FRA HDF 4 112½ 1086
7 N 1 29   GRIME Killian 999 N PupM FRA HDF 4 124 840
8 B 0 3   TARKHANYAR Arman 1553 F PupM FRA HDF 10 142 1376
9 N 1 10   AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 130 1196
10 B 1 13   REANT Gregoire 1310 N PouM FRA HDF 7 135½ 1150
11 N 0 5   POIRIER Korantin 1450 F MinM FRA HDF 9 144½ 1496
12 B 1 12   MESKINE Naila 1199 N MinM FRA HDF 8 128 1249
13    
14    
15    
16    
17    
1310 N BenM FRA HDF + 40N + 30B + 29N –  3B + 10N + 13B –  5N + 12B 6 124 1392
20  
AHBIZ Ismael
  20   AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 6 119 954
1 B 0 16   MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 139½ 1292
2 N 0 17   LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 127½ 1099
3 B 0 8   WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 137½ 1219
4 N 1 49   NAJAR Aliya 999 N PupF FRA HDF 1 114½ 751
5 B 0 25   DELOBEL Lucas 999 N PupM FRA HDF 5 113 878
6 N 1 42   VANDAELE LEJEUNE Basile 799 N PpoM FRA HDF 2 107 735
7 B 1 47   BODART Thibault 799 N PouM FRA HDF 2 93½ 778
8 N 1 27   HANOUNE Amine 799 N PouM FRA HDF 113 928
9 B 0 5   POIRIER Korantin 1450 F MinM FRA HDF 9 144½ 1496
10 N 0 23   HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 118½ 1111
11 B 0 21   KOSBUR Amine 1436 F PpoM FRA HDF 6 116 1343
12 N 0 10   AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 130 1196
13 B 1 24   REBERGUE Camille 990 N PouF FRA HDF 5 113 963
14 N 0 3   TARKHANYAR Arman 1553 F PupM FRA HDF 10 142 1376
15 B 0 15   LESAGE Nathan 999 N BenM FRA HDF 7 116½ 1284
16 N 0 13   REANT Gregoire 1310 N PouM FRA HDF 7 135½ 1150
17 B 1 28   SAID Kassim 999 E BenM FRA 105 984
999 N PupM FRA HDF – 16B – 17N –  8B + 49N – 25B + 42N + 47B + 27N –  5B – 23N – 21B – 10N + 24B –  3N – 15B – 13N + 28B 6 119 954
21  
KOSBUR Amine
  21   KOSBUR Amine 1436 F PpoM FRA HDF 6 116 1343
1 N 0 3   TARKHANYAR Arman 1553 F PupM FRA HDF 10 142 1376
