résultats de la 2ème journée du TP zone Artois-minier

Voici les résultats de la 2ème journée du TP zone Artois-minier qui a eu lieu à Hénin le 16 décembre.

La prochaine séance aura leu à Noyelles sous Lens le samedi 20 janvier, salle Jean-Marc Durand, rue Jean Moulin, de 14h30 à 16h30. Pointage jusque 14h20.

TP 2023-2024
Grille américaine après la ronde 8
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Perf
1
PARSY Joseph
1 PARSY Joseph 1218 F MinM FRA HDF 7 28½ 1423
1 N 1 10 REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 27½ 1207
2 B 1 26 DEBOUT Tymeo 1130 N PupM FRA HDF 2 25 1055
3 N 1 17 TALLE Elsa 1130 N PupF FRA HDF 3 27 1318
4 B 1 3 REANT Erwan 1031 F BenM FRA HDF 6 28 1266
5 N 1 4 GAUTRAIN Elias 1120 N PupM FRA HDF 27 1228
6 B 1 5 MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 5 30½ 1171
7 N 0 2 LAINE Matheo 1151 F PouM FRA HDF 7 27 1421
8 B 1 8 LOOKWOOD Nathan 1005 F BenM FRA HDF 5 24 1216
1218 F MinM FRA HDF + 10N + 26B + 17N + 3B + 4N + 5B – 2N + 8B 7 28½ 1423
2
LAINE Matheo
2 LAINE Matheo 1151 F PouM FRA HDF 7 27 1421
1 N 1 34 BROUCQSAULT Louise 999 N BenF FRA HDF 2 20½ 643
2 B 1 27 LEMOINE Antony 1060 N PupM FRA HDF 2 23½ 950
3 N 0 3 REANT Erwan 1031 F BenM FRA HDF 6 28 1266
4 B 1 6 POIRIER Korantin 1065 F MinM FRA HDF 5 28½ 1142
5 N 1 18 REANT Gregoire 1150 N PouM FRA HDF 3 26½ 941
6 B 1 11 BODART Louise 1040 N PupF FRA HDF 4 28½ 1072
7 B 1 1 PARSY Joseph 1218 F MinM FRA HDF 7 28½ 1423
8 N 1 5 MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 5 30½ 1171
1151 F PouM FRA HDF + 34N + 27B – 3N + 6B + 18N + 11B + 1B + 5N 7 27 1421
3
REANT Erwan
3 REANT Erwan 1031 F BenM FRA HDF 6 28 1266
1 B 1 20 HANOUNE Amine 799 N PouM FRA HDF 3 24 945
2 N 1 15 HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 23 917
3 B 1 2 LAINE Matheo 1151 F PouM FRA HDF 7 27 1421
4 N 0 1 PARSY Joseph 1218 F MinM FRA HDF 7 28½ 1423
5 B 0 5 MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 5 30½ 1171
6 N 1 16 AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 22½ 1015
7 B 1 11 BODART Louise 1040 N PupF FRA HDF 4 28½ 1072
8 N 1 6 POIRIER Korantin 1065 F MinM FRA HDF 5 28½ 1142
1031 F BenM FRA HDF + 20B + 15N + 2B – 1N – 5B + 16N + 11B + 6N 6 28 1266
4
GAUTRAIN Elias
4 GAUTRAIN Elias 1120 N PupM FRA HDF 27 1228
1 B ½ 7 WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 5 24½ 1195
2 N 1 28 DE MILLE Jonathan 1199 N MinM FRA HDF 2 23½ 904
3 B 1 8 LOOKWOOD Nathan 1005 F BenM FRA HDF 5 24 1216
4 N 1 5 MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 5 30½ 1171
5 B 0 1 PARSY Joseph 1218 F MinM FRA HDF 7 28½ 1423
6 N 1 10 REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 27½ 1207
7 B 0 6 POIRIER Korantin 1065 F MinM FRA HDF 5 28½ 1142
8 N 1 11 BODART Louise 1040 N PupF FRA HDF 4 28½ 1072
1120 N PupM FRA HDF = 7B + 28N + 8B + 5N – 1B + 10N – 6B + 11N 27 1228
5
MATYSIAK Antoine
5 MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 5 30½ 1171
1 N 1 13 AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 4 21 945
2 B 1 6 POIRIER Korantin 1065 F MinM FRA HDF 5 28½ 1142
3 N 1 11 BODART Louise 1040 N PupF FRA HDF 4 28½ 1072
4 B 0 4 GAUTRAIN Elias 1120 N PupM FRA HDF 27 1228
5 N 1 3 REANT Erwan 1031 F BenM FRA HDF 6 28 1266
6 N 0 1 PARSY Joseph 1218 F MinM FRA HDF 7 28½ 1423
7 B 1 10 REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 27½ 1207
8 B 0 2 LAINE Matheo 1151 F PouM FRA HDF 7 27 1421
1170 N MinM FRA HDF + 13N + 6B + 11N – 4B + 3N – 1N + 10B – 2B 5 30½ 1171
6
POIRIER Korantin
6 POIRIER Korantin 1065 F MinM FRA HDF 5 28½ 1142
1 N 1 80 TALLE Gaspard 940 N PpoM FRA HDF 0 15 338
2 N 0 5 MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 5 30½ 1171
3 B 1 19 REBERGUE Camille 850 N PouF FRA HDF 3 25 973
4 N 0 2 LAINE Matheo 1151 F PouM FRA HDF 7 27 1421
5 B 1 7 WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 5 24½ 1195
6 B 1 18 REANT Gregoire 1150 N PouM FRA HDF 3 26½ 941
7 N 1 4 GAUTRAIN Elias 1120 N PupM FRA HDF 27 1228
8 B 0 3 REANT Erwan 1031 F BenM FRA HDF 6 28 1266
1065 F MinM FRA HDF + 80N – 5N + 19B – 2N + 7B + 18B + 4N – 3B 5 28½ 1142
7
WILLAERT Maxence
7 WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 5 24½ 1195
1 N ½ 4 GAUTRAIN Elias 1120 N PupM FRA HDF 27 1228
2 B 0 10 REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 27½ 1207
3 N 1 13 AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 4 21 945
4 B ½ 9 TARKHANYAR Arman 1282 F PupM FRA HDF 5 23½ 1105
5 N 0 6 POIRIER Korantin 1065 F MinM FRA HDF 5 28½ 1142
6 B 1 28 DE MILLE Jonathan 1199 N MinM FRA HDF 2 23½ 904
7 N 1 18 REANT Gregoire 1150 N PouM FRA HDF 3 26½ 941
8 B 1 12 LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 4 22½ 1116
999 N BenM FRA HDF = 4N – 10B + 13N = 9B – 6N + 28B + 18N + 12B 5 24½ 1195
8
LOOKWOOD Nathan
8 LOOKWOOD Nathan 1005 F BenM FRA HDF 5 24 1216
1 N 1 28 DE MILLE Jonathan 1199 N MinM FRA HDF 2 23½ 904
2 B 1 18 REANT Gregoire 1150 N PouM FRA HDF 3 26½ 941
3 N 0 4 GAUTRAIN Elias 1120 N PupM FRA HDF 27 1228
4 B 1 26 DEBOUT Tymeo 1130 N PupM FRA HDF 2 25 1055
5 N 0 11 BODART Louise 1040 N PupF FRA HDF 4 28½ 1072
6 N 1 15 HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 23 917
7 B 1 16 AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 22½ 1015
8 N 0 1 PARSY Joseph 1218 F MinM FRA HDF 7 28½ 1423
1005 F BenM FRA HDF + 28N + 18B – 4N + 26B – 11N + 15N + 16B – 1N 5 24 1216
9
TARKHANYAR Arman
9 TARKHANYAR Arman 1282 F PupM FRA HDF 5 23½ 1105
1 B 1 35 KOSBUR Amine 1020 F PpoM FRA HDF 2 20 1148
2 N 0 17 TALLE Elsa 1130 N PupF FRA HDF 3 27 1318
3 B ½ 10 REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 27½ 1207
4 N ½ 7 WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 5 24½ 1195
5 B 0 16 AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 22½ 1015
6 N 1 19 REBERGUE Camille 850 N PouF FRA HDF 3 25 973
7 B 1 20 HANOUNE Amine 799 N PouM FRA HDF 3 24 945
8 N 1 21 LENIS Pierre 1180 N BenM FRA HDF 3 22½ 1286
1282 F PupM FRA HDF + 35B – 17N = 10B = 7N – 16B + 19N + 20B + 21N 5 23½ 1105
10
REBERGUE Maeva
10 REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 27½ 1207
1 B 0 1 PARSY Joseph 1218 F MinM FRA HDF 7 28½ 1423
2 N 1 7 WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 5 24½ 1195
3 N ½ 9 TARKHANYAR Arman 1282 F PupM FRA HDF 5 23½ 1105
4 B 1 41 LEMOINE Ludovic 1160 N PupM FRA HDF 1 19½ 826
5 N 1 28 DE MILLE Jonathan 1199 N MinM FRA HDF 2 23½ 904
6 B 0 4 GAUTRAIN Elias 1120 N PupM FRA HDF 27 1228
7 N 0 5 MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 5 30½ 1171
8 B 1 18 REANT Gregoire 1150 N PouM FRA HDF 3 26½ 941
1018 F BenF FRA HDF – 1B + 7N = 9N + 41B + 28N – 4B – 5N + 18B 27½ 1207
11
BODART Louise
11 BODART Louise 1040 N PupF FRA HDF 4 28½ 1072
1 N 1 37 BODART Thibault 799 N PouM FRA HDF 2 20 804
2 B 1 41 LEMOINE Ludovic 1160 N PupM FRA HDF 1 19½ 826
3 B 0 5 MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 5 30½ 1171
4 N 1 15 HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 23 917
5 B 1 8 LOOKWOOD Nathan 1005 F BenM FRA HDF 5 24 1216
6 N 0 2 LAINE Matheo 1151 F PouM FRA HDF 7 27 1421
7 N 0 3 REANT Erwan 1031 F BenM FRA HDF 6 28 1266
8 B 0 4 GAUTRAIN Elias 1120 N PupM FRA HDF 27 1228
1040 N PupF FRA HDF + 37N + 41B – 5B + 15N + 8B – 2N – 3N – 4B 4 28½ 1072
12
LAVIE Louis
12 LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 4 22½ 1116
1 N 0 26 DEBOUT Tymeo 1130 N PupM FRA HDF 2 25 1055
2 B 1 13 AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 4 21 945
3 N 1 27 LEMOINE Antony 1060 N PupM FRA HDF 2 23½ 950
4 B 0 17 TALLE Elsa 1130 N PupF FRA HDF 3 27 1318
5
6 N 1 30 DELOBEL Lucas 999 N PupM FRA HDF 2 22½ 799
7 B 1 15 HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 23 917
8 N 0 7 WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 5 24½ 1195
999 N BenM FRA HDF – 26N + 13B + 27N – 17B + 30N + 15B – 7N 4 22½ 1116
13
AHBIZ Ismael
13 AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 4 21 945
1 B 0 5 MATYSIAK Antoine 1170 N MinM FRA HDF 5 30½ 1171
2 N 0 12 LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 4 22½ 1116
3 B 0 7 WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 5 24½ 1195
4 N 1 38 NAJAR Aliya 999 N PupF FRA HDF 1 25 700
5 B 0 30 DELOBEL Lucas 999 N PupM FRA HDF 2 22½ 799
6 N 1 36 VANDAELE LEJEUNE Basile 799 N PpoM FRA HDF 2 20 836
7 B 1 37 BODART Thibault 799 N PouM FRA HDF 2 20 804
8 N 1 20 HANOUNE Amine 799 N PouM FRA HDF 3 24 945
999 N PupM FRA HDF – 5B – 12N – 7B + 38N – 30B + 36N + 37B + 20N 4 21 945
14
CATTIAUX Leandre
14 CATTIAUX Leandre 1000 N BenM FRA HDF 4 18 1606
1
2
3
4
5 B 1 38 NAJAR Aliya 999 N PupF FRA HDF 1 25 700
6 N 1 39 VANACKER Samuel 870 N PouM FRA HDF 1 23½ 806
7 B 1 30 DELOBEL Lucas 999 N PupM FRA HDF 2 22½ 799
8 N 1 19 REBERGUE Camille 850 N PouF FRA HDF 3 25 973
1000 N BenM FRA HDF + 38B + 39N + 30B + 19N 4 18 1606
15
HOLBE Adrien
15 HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 23 917
1 N 1 29 GRIME Killian 999 N PupM FRA HDF 2 22½ 806
2 B 0 3 REANT Erwan 1031 F BenM FRA HDF 6 28 1266
3 N 1 37 BODART Thibault 799 N PouM FRA HDF 2 20 804
4 B 0 11 BODART Louise 1040 N PupF FRA HDF 4 28½ 1072
5 N 1 19 REBERGUE Camille 850 N PouF FRA HDF 3 25 973
6 B 0 8 LOOKWOOD Nathan 1005 F BenM FRA HDF 5 24 1216
7 N 0 12 LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 4 22½ 1116
8 B ½ 16 AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 22½ 1015
1140 N PupM FRA HDF + 29N – 3B + 37N – 11B + 19N – 8B – 12N = 16B 23 917
16
AHBIZ Younes
16 AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 22½ 1015
1 N 0 41 LEMOINE Ludovic 1160 N PupM FRA HDF 1 19½ 826
2 B 1 80 TALLE Gaspard 940 N PpoM FRA HDF 0 15 338
3 N 0 18 REANT Gregoire 1150 N PouM FRA HDF 3 26½ 941
4 B 1 37 BODART Thibault 799 N PouM FRA HDF 2 20 804
5 N 1 9 TARKHANYAR Arman 1282 F PupM FRA HDF 5 23½ 1105
6 B 0 3 REANT Erwan 1031 F BenM FRA HDF 6 28 1266
7 N 0 8 LOOKWOOD Nathan 1005 F BenM FRA HDF 5 24 1216
8 N ½ 15 HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 23 917
999 N BenM FRA HDF – 41N + 80B – 18N + 37B + 9N – 3B – 8N = 15N 22½ 1015
17
TALLE Elsa
17 TALLE Elsa 1130 N PupF FRA HDF 3 27 1318
1 N 1 38 NAJAR Aliya 999 N PupF FRA HDF 1 25 700
2 B 1 9 TARKHANYAR Arman 1282 F PupM FRA HDF 5 23½ 1105
3 B 0 1 PARSY Joseph 1218 F MinM FRA HDF 7 28½ 1423
4 N 1 12 LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 4 22½ 1116
5
6
7
8
1130 N PupF FRA HDF + 38N + 9B – 1B + 12N 3 27 1318
18
REANT Gregoire
18 REANT Gregoire 1150 N PouM FRA HDF 3 26½ 941
1 B 1 30 DELOBEL Lucas 999 N PupM FRA HDF 2 22½ 799
2 N 0 8 LOOKWOOD Nathan 1005 F BenM FRA HDF 5 24 1216
3 B 1 16 AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 22½ 1015
4 N 1 35 KOSBUR Amine 1020 F PpoM FRA HDF 2 20 1148
5 B 0 2 LAINE Matheo 1151 F PouM FRA HDF 7 27 1421
6 N 0 6 POIRIER Korantin 1065 F MinM FRA HDF 5 28½ 1142
7 B 0 7 WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 5 24½ 1195
8 N 0 10 REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 27½ 1207
1150 N PouM FRA HDF + 30B – 8N + 16B + 35N – 2B – 6N – 7B – 10N 3 26½ 941
19
REBERGUE Camille
19 REBERGUE Camille 850 N PouF FRA HDF 3 25 973
1 N 0 27 LEMOINE Antony 1060 N PupM FRA HDF 2 23½ 950
2 B 1 34 BROUCQSAULT Louise 999 N BenF FRA HDF 2 20½ 643
3 N 0 6 POIRIER Korantin 1065 F MinM FRA HDF 5 28½ 1142
4 N 1 30 DELOBEL Lucas 999 N PupM FRA HDF 2 22½ 799
5 B 0 15 HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 23 917
6 B 0 9 TARKHANYAR Arman 1282 F PupM FRA HDF 5 23½ 1105
7 N 1 23 WADIN Gabriel 1000 N MinM FRA HDF 3 21 1035
8 B 0 14 CATTIAUX Leandre 1000 N BenM FRA HDF 4 18 1606
850 N PouF FRA HDF – 27N + 34B – 6N + 30N – 15B – 9B + 23N – 14B 3 25 973
20
HANOUNE Amine
20 HANOUNE Amine 799 N PouM FRA HDF 3 24 945
1 N 0 3 REANT Erwan 1031 F BenM FRA HDF 6 28 1266
2 B 0 29 GRIME Killian 999 N PupM FRA HDF 2 22½ 806
3 N 1 34 BROUCQSAULT Louise 999 N BenF FRA HDF 2 20½ 643
4 B 0 27 LEMOINE Antony 1060 N PupM FRA HDF 2 23½ 950
5 N 1 37 BODART Thibault 799 N PouM FRA HDF 2 20 804
6 B 1 25 MESKINE Naila 1199 N MinM FRA HDF 3 18 1110
7 N 0 9 TARKHANYAR Arman 1282 F PupM FRA HDF 5 23½ 1105
8 B 0 13 AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 4 21 945
799 N PouM FRA HDF – 3N – 29B + 34N – 27B + 37N + 25B – 9N – 13B 3 24 945
21
LENIS Pierre
21 LENIS Pierre 1180 N BenM FRA HDF 3 22½ 1286
1
2
3
4
5 N 1 24 DEJAEGHERE Thibault 1090 N BenM FRA HDF 3 20½ 1187
6 B 1 32 DECHERF Adrien 999 N PupM FRA HDF 2 21 974
7 N 1 29 GRIME Killian 999 N PupM FRA HDF 2 22½ 806
8 B 0 9 TARKHANYAR Arman 1282 F PupM FRA HDF 5 23½ 1105
1180 N BenM FRA HDF + 24N + 32B + 29N – 9B 3 22½ 1286
22
MORTELECQUE Louis
22 MORTELECQUE Louis 799 N PpoM FRA HDF 3 21 1192
1
2
3
4
5 N 1 42 DOLINSKI Matheo 999 N BenM FRA HDF 0 21 202
6 B 0 23 WADIN Gabriel 1000 N MinM FRA HDF 3 21 1035
7 B 1 38 NAJAR Aliya 999 N PupF FRA HDF 1 25 700
8 N 1 33 BELBAH Sofia 999 N BenF FRA HDF 2 21 847
799 N PpoM FRA HDF + 42N – 23B + 38B + 33N 3 21 1192
23
WADIN Gabriel
23 WADIN Gabriel 1000 N MinM FRA HDF 3 21 1035
1
2
3
4
5 B 1 31 PEZIN Flora 920 N PouF FRA HDF 2 21½ 999
6 N 1 22 MORTELECQUE Louis 799 N PpoM FRA HDF 3 21 1192
7 B 0 19 REBERGUE Camille 850 N PouF FRA HDF 3 25 973
8 N 1 37 BODART Thibault 799 N PouM FRA HDF 2 20 804
1000 N MinM FRA HDF + 31B + 22N – 19B + 37N 3 21 1035
24
DEJAEGHERE Thibault
24 DEJAEGHERE Thibault 1090 N BenM FRA HDF 3 20½ 1187
1
2
3
4
5 B 0 21 LENIS Pierre 1180 N BenM FRA HDF 3 22½ 1286
6 N 1 38 NAJAR Aliya 999 N PupF FRA HDF 1 25 700
7 B 1 40 FAUTRELLE Simon 799 N PouM FRA HDF 1 21 910
8 N 1 29 GRIME Killian 999 N PupM FRA HDF 2 22½ 806
1090 N BenM FRA HDF – 21B + 38N + 40B + 29N 3 20½ 1187
25
MESKINE Naila
25 MESKINE Naila 1199 N MinM FRA HDF 3 18 1110
1
2
3
4
5 B 1 29 GRIME Killian 999 N PupM FRA HDF 2 22½ 806
6 N 0 20 HANOUNE Amine 799 N PouM FRA HDF 3 24 945
7 B 1 39 VANACKER Samuel 870 N PouM FRA HDF 1 23½ 806
8 N 1 30 DELOBEL Lucas 999 N PupM FRA HDF 2 22½ 799
1199 N MinM FRA HDF + 29B – 20N + 39B + 30N 3 18 1110
26
DEBOUT Tymeo
26 DEBOUT Tymeo 1130 N PupM FRA HDF 2 25 1055
1 B 1 12 LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 4 22½ 1116
2 N 0 1 PARSY Joseph 1218 F MinM FRA HDF 7 28½ 1423
3 B 1 29 GRIME Killian 999 N PupM FRA HDF 2 22½ 806
4 N 0 8 LOOKWOOD Nathan 1005 F BenM FRA HDF 5 24 1216
5
6
7
8
1130 N PupM FRA HDF + 12B – 1N + 29B – 8N 2 25 1055
27
LEMOINE Antony
27 LEMOINE Antony 1060 N PupM FRA HDF 2 23½ 950
1 B 1 19 REBERGUE Camille 850 N PouF FRA HDF 3 25 973
2 N 0 2 LAINE Matheo 1151 F PouM FRA HDF 7 27 1421
3 B 0 12 LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 4 22½ 1116
4 N 1 20 HANOUNE Amine 799 N PouM FRA HDF 3 24 945
5
6
7
8
1060 N PupM FRA HDF + 19B – 2N – 12B + 20N 2 23½ 950
28
DE MILLE Jonathan
28 DE MILLE Jonathan 1199 N MinM FRA HDF 2 23½ 904
1 B 0 8 LOOKWOOD Nathan 1005 F BenM FRA HDF 5 24 1216
2 B 0 4 GAUTRAIN Elias 1120 N PupM FRA HDF 27 1228
3 N 1 38 NAJAR Aliya 999 N PupF FRA HDF 1 25 700
4 N 1 29 GRIME Killian 999 N PupM FRA HDF 2 22½ 806
5 B 0 10 REBERGUE Maeva 1018 F BenF FRA HDF 27½ 1207
6 N 0 7 WILLAERT Maxence 999 N BenM FRA HDF 5 24½ 1195
7
8
1199 N MinM FRA HDF – 8B – 4B + 38N + 29N – 10B – 7N 2 23½ 904
29
GRIME Killian
29 GRIME Killian 999 N PupM FRA HDF 2 22½ 806
1 B 0 15 HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 23 917
2 N 1 20 HANOUNE Amine 799 N PouM FRA HDF 3 24 945
3 N 0 26 DEBOUT Tymeo 1130 N PupM FRA HDF 2 25 1055
4 B 0 28 DE MILLE Jonathan 1199 N MinM FRA HDF 2 23½ 904
5 N 0 25 MESKINE Naila 1199 N MinM FRA HDF 3 18 1110
6 B > 0 EXEMPT SenM FRA
7 B 0 21 LENIS Pierre 1180 N BenM FRA HDF 3 22½ 1286
8 B 0 24 DEJAEGHERE Thibault 1090 N BenM FRA HDF 3 20½ 1187
999 N PupM FRA HDF – 15B + 20N – 26N – 28B – 25N EXE – 21B – 24B 2 22½ 806
30
DELOBEL Lucas
30 DELOBEL Lucas 999 N PupM FRA HDF 2 22½ 799
1 N 0 18 REANT Gregoire 1150 N PouM FRA HDF 3 26½ 941
2 B 0 37 BODART Thibault 799 N PouM FRA HDF 2 20 804
3 N 1 80 TALLE Gaspard 940 N PpoM FRA HDF 0 15 338
4 B 0 19 REBERGUE Camille 850 N PouF FRA HDF 3 25 973
5 N 1 13 AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 4 21 945
6 B 0 12 LAVIE Louis 999 N BenM FRA HDF 4 22½ 1116
7 N 0 14 CATTIAUX Leandre 1000 N BenM FRA HDF 4 18 1606
8 B 0 25 MESKINE Naila 1199 N MinM FRA HDF 3 18 1110
999 N PupM FRA HDF – 18N – 37B + 80N – 19B + 13N – 12B – 14N – 25B 2 22½ 799
31
PEZIN Flora
31 PEZIN Flora 920 N PouF FRA HDF 2 21½ 999
1
2
3
4
5 N 0 23 WADIN Gabriel 1000 N MinM FRA HDF 3 21 1035
6 B 0 33 BELBAH Sofia 999 N BenF FRA HDF 2 21 847
7 N 1 42 DOLINSKI Matheo 999 N BenM FRA HDF 0 21 202
8 B 1 32 DECHERF Adrien 999 N PupM FRA HDF 2 21 974
920 N PouF FRA HDF – 23N – 33B + 42N + 32B 2 21½ 999
32
DECHERF Adrien
32 DECHERF Adrien 999 N PupM FRA HDF 2 21 974
1
2
3
4
5 B 1 40 FAUTRELLE Simon 799 N PouM FRA HDF 1 21 910
6 N 0 21 LENIS Pierre 1180 N BenM FRA HDF 3 22½ 1286
7 B 1 34 BROUCQSAULT Louise 999 N BenF FRA HDF 2 20½ 643
8 N 0 31 PEZIN Flora 920 N PouF FRA HDF 2 21½ 999
999 N PupM FRA HDF + 40B – 21N + 34B – 31N 2 21 974
33
BELBAH Sofia
33 BELBAH Sofia 999 N BenF FRA HDF 2 21 847
1
2
3
4
5 B 0 39 VANACKER Samuel 870 N PouM FRA HDF 1 23½ 806
6 N 1 31 PEZIN Flora 920 N PouF FRA HDF 2 21½ 999
7 B 1 36 VANDAELE LEJEUNE Basile 799 N PpoM FRA HDF 2 20 836
8 B 0 22 MORTELECQUE Louis 799 N PpoM FRA HDF 3 21 1192
999 N BenF FRA HDF – 39B + 31N + 36B – 22B 2 21 847
34
BROUCQSAULT Louise
34 BROUCQSAULT Louise 999 N BenF FRA HDF 2 20½ 643
1 B 0 2 LAINE Matheo 1151 F PouM FRA HDF 7 27 1421
2 N 0 19 REBERGUE Camille 850 N PouF FRA HDF 3 25 973
3 B 0 20 HANOUNE Amine 799 N PouM FRA HDF 3 24 945
4 N 1 80 TALLE Gaspard 940 N PpoM FRA HDF 0 15 338
5
6 B 0 37 BODART Thibault 799 N PouM FRA HDF 2 20 804
7 N 0 32 DECHERF Adrien 999 N PupM FRA HDF 2 21 974
8 B > 0 EXEMPT SenM FRA
999 N BenF FRA HDF – 2B – 19N – 20B + 80N – 37B – 32N EXE 2 20½ 643
35
KOSBUR Amine
35 KOSBUR Amine 1020 F PpoM FRA HDF 2 20 1148
1 N 0 9 TARKHANYAR Arman 1282 F PupM FRA HDF 5 23½ 1105
2 B 1 38 NAJAR Aliya 999 N PupF FRA HDF 1 25 700
3 N 1 41 LEMOINE Ludovic 1160 N PupM FRA HDF 1 19½ 826
4 B 0 18 REANT Gregoire 1150 N PouM FRA HDF 3 26½ 941
5
6
7
8
1020 F PpoM FRA HDF – 9N + 38B + 41N – 18B 2 20 1148
36
VANDAELE LEJEUNE Basile
36 VANDAELE LEJEUNE Basile 799 N PpoM FRA HDF 2 20 836
1
2
3
4
5 B > 0 EXEMPT SenM FRA
6 B 0 13 AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 4 21 945
7 N 0 33 BELBAH Sofia 999 N BenF FRA HDF 2 21 847
8 N 1 39 VANACKER Samuel 870 N PouM FRA HDF 1 23½ 806
799 N PpoM FRA HDF EXE – 13B – 33N + 39N 2 20 836
37
BODART Thibault
37 BODART Thibault 799 N PouM FRA HDF 2 20 804
1 B 0 11 BODART Louise 1040 N PupF FRA HDF 4 28½ 1072
2 N 1 30 DELOBEL Lucas 999 N PupM FRA HDF 2 22½ 799
3 B 0 15 HOLBE Adrien 1140 N PupM FRA HDF 23 917
4 N 0 16 AHBIZ Younes 999 N BenM FRA HDF 22½ 1015
5 B 0 20 HANOUNE Amine 799 N PouM FRA HDF 3 24 945
6 N 1 34 BROUCQSAULT Louise 999 N BenF FRA HDF 2 20½ 643
7 N 0 13 AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 4 21 945
8 B 0 23 WADIN Gabriel 1000 N MinM FRA HDF 3 21 1035
799 N PouM FRA HDF – 11B + 30N – 15B – 16N – 20B + 34N – 13N – 23B 2 20 804
38
NAJAR Aliya
38 NAJAR Aliya 999 N PupF FRA HDF 1 25 700
1 B 0 17 TALLE Elsa 1130 N PupF FRA HDF 3 27 1318
2 N 0 35 KOSBUR Amine 1020 F PpoM FRA HDF 2 20 1148
3 B 0 28 DE MILLE Jonathan 1199 N MinM FRA HDF 2 23½ 904
4 B 0 13 AHBIZ Ismael 999 N PupM FRA HDF 4 21 945
5 N 0 14 CATTIAUX Leandre 1000 N BenM FRA HDF 4 18 1606
6 B 0 24 DEJAEGHERE Thibault 1090 N BenM FRA HDF 3 20½ 1187
7 N 0 22 MORTELECQUE Louis 799 N PpoM FRA HDF 3 21 1192
8 B 1 42 DOLINSKI Matheo 999 N BenM FRA HDF 0 21 202
999 N PupF FRA HDF – 17B – 35N – 28B – 13B – 14N – 24B – 22N + 42B 1 25 700
39
VANACKER Samuel
39 VANACKER Samuel 870 N PouM FRA HDF 1 23½ 806
1
2
3
4
5 N 1 33 BELBAH Sofia 999 N BenF FRA HDF 2 21 847
6 B 0 14 CATTIAUX Leandre 1000 N BenM FRA HDF 4 18 1606
7 N 0 25 MESKINE Naila 1199 N MinM FRA HDF 3 18 1110
8 B 0 36 VANDAELE LEJEUNE Basile 799 N PpoM FRA HDF 2 20 836
870 N PouM FRA HDF + 33N – 14B – 25N – 36B 1 23½ 806
40
FAUTRELLE Simon
40 FAUTRELLE Simon 799 N PouM FRA HDF 1 21 910
1
2
3
4
5 N 0 32 DECHERF Adrien 999 N PupM FRA HDF 2 21 974
