Voici le classement général après le 4éme tour (16 rondes)
qui s’est déroulé à Longuenesse.
TP 2017-2018 Classement après la ronde 16 |
||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | LEMAIRE Lenny | 1330 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 14 | 122½ | 1412 | |
2 | CALESSE Mathys | 1220 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 11 | 124½ | 1501 | |
3 | PANIEZ Zoe | 1070 R | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 11 | 124½ | 1191 | |
4 | CALESSE Matthieu | 1360 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 10 | 122½ | 1372 | |
5 | DESSENNE Louane | 1150 R | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 9 | 131½ | 1281 | |
6 | GUILLEMAND Jordan | 999 E | PupM | FRA | HDF | HOUDAIN-ECHECS | 9 | 126½ | 1112 | |
7 | D'HU Nicolas | 1110 R | BenM | FRA | HDF | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont | 8 | 130 | 1208 | |
8 | CARBONNIER Timeo | 920 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 8 | 117 | 1165 | |
9 | HAMELS Tifanny | 1110 R | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 7½ | 123 | 1012 | |
10 | BOCQUILLON Mathis | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 7½ | 118½ | 1141 | |
11 | DE JESUS TEIXEIRA Mayli | 1380 R | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 7 | 129 | 1052 | |
12 | CADART Antony | 870 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 6½ | 119 | 935 | |
13 | REANT Lucas | 1030 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 6½ | 118 | 973 | |
14 | LEMAIRE Mael | 800 R | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 6 | 119½ | 926 | |
15 | DE SAINTE MARESVILLE Gabriel | 980 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 6 | 112 | 1044 | |
16 | AUGUSTE Marie | 999 E | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5½ | 116 | 1011 | |
17 | CASIEZ Simon | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5½ | 98 | 1043 | |
18 | BLOND Martial | 799 E | PouM | FRA | HDF | HOUDAIN-ECHECS | 5½ | 92 | 1075 | |
19 | BERNARD Valentin | 999 E | BenM | FRA | HDF | HOUDAIN-ECHECS | 5½ | 90½ | 1067 | |
20 | DENISSELLE Sacha | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5 | 112½ | 836 | |
21 | GRAVE Arthur | 999 E | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5 | 103½ | 847 | |
22 | DUMORTIER Elias | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5 | 98 | 971 | |
23 | LEPRETRE Hugo | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5 | 89 | 869 | |
24 | LOUYS Noe | 999 E | BenM | FRA | HDF | Cercle d'Echecs de Longuenesse | 5 | 86½ | 1008 | |
25 | DAVIGNY Christophe | 1060 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 91 | 1674 | |
26 | MORIVAL Luc | 799 E | PouM | FRA | HDF | HOUDAIN-ECHECS | 4 | 87 | 1592 | |
27 | EVRARD Alex | 799 E | PouM | FRA | HDF | Cercle d'Echecs de Longuenesse | 4 | 74½ | 1598 | |
28 | REANT Erwan | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 114½ | 637 | |
29 | PANIEZ Celia | 800 R | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 112½ | 675 | |
30 | HAMELS Noelyne | 799 E | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 106½ | 671 | |
31 | FERRADA Noah | 999 E | PupM | FRA | HDF | Cercle d'Echecs de Longuenesse | 3 | 105½ | 1288 | |
32 | MARIEN Louis | 999 E | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 89 | 1099 | |
33 | FONTAINE-DEBLOCK Emma | 999 E | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 86½ | 1162 | |
34 | PAWLICKI Nolan | 940 R | BenM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 99 | 1030 | |
35 | BERT Lilou | 799 E | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 88 | 1030 | |
36 | DELEPINE Eliott | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 84 | 806 | |
37 | FAIVRE Juan | 990 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 82½ | 748 | |
38 | IZING Juline | 799 E | PouF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1½ | 86 | 800 | |
39 | BAUDE Elie | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1½ | 79 | 790 | |
40 | LELIEVRE Raphael | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 103½ | 232 | |
41 | PLANQUE Nael | 999 E | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 77½ | 820 | |
42 | BOUHADI Nawell | 880 R | MinF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 77 | 877 | |
43 | BERT Aaron | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 91½ | 277 | |
44 | CARBONNIER Tom | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 72 | 272 | |
45 | DELOBEAU Arthur | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 71½ | 0 | |
46 | DIEUDONNE Noa | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 71½ | 0 | |
47 | OUBLIER Samuel | 910 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 71½ | 0 | |
48 | COUVREUR Nolan | 880 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 71½ | 0 | |
49 | BOURDON Raphael | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Cercle d'Echecs de Longuenesse | 0 | 71½ | 0 | |
50 | DREUX Gautier | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 71½ | 0 | |
51 | PETIT Arthur | 799 E | PouM | FRA | NPC | Amicale laïque de Molinghem | 0 | 71½ | 0 | |
52 | TERRIER Lili- Fleur | 799 E | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 71½ | 0 | |
53 | TOULOUSE Nathanael | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 71½ | 0 | |
54 | LAMARCHE Jules | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 71½ | 0 | |
55 | GRANDVAL Raphael | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 71½ | 0 | |
56 | GRANDVAL Solene | 799 E | PouF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 71½ | 0 | |
57 | HAUER Erwan | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 71½ | 0 | |
58 | SGARD Julie | 920 R | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 71½ | 0 | |
59 | GHEYSENS Baptiste | 1190 R | MinM | FRA | HDF | Cercle d'Echecs de Longuenesse | 0 | 71½ | 0 | |
60 | TERRIER Moise | 1060 R | BenM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 71½ | 0 | |
61 | BOUHADI Khadiija | 1050 R | BenF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 71½ | 0 |
Le prochain tour aura lieu le 17 mars 2018 au club d’Hénin-Beaumont.