Voici le classement général après le 3émé tour (12 rondes) :
TP 2017-2018 Classement après la ronde 12 |
||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | LEMAIRE Lenny | 1330 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 11 | 68 | 1499 | |
2 | DESSENNE Louane | 1150 R | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 9 | 68 | 1304 | |
3 | PANIEZ Zoe | 1070 R | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 9 | 68 | 1282 | |
4 | D'HU Nicolas | 1110 R | BenM | FRA | HDF | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont | 8 | 69½ | 1239 | |
5 | CALESSE Mathys | 1220 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 7 | 67 | 1457 | |
6 | DE JESUS TEIXEIRA Mayli | 1380 R | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 7 | 65 | 1137 | |
7 | GUILLEMAND Jordan | 999 E | PupM | FRA | HDF | HOUDAIN-ECHECS | 6 | 68½ | 1089 | |
8 | CARBONNIER Timeo | 920 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 6 | 63 | 1238 | |
9 | CALESSE Matthieu | 1360 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 6 | 62 | 1219 | |
10 | HAMELS Tifanny | 1110 R | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5½ | 72 | 1049 | |
11 | AUGUSTE Marie | 999 E | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5½ | 67 | 1048 | |
12 | BOCQUILLON Mathis | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5½ | 63 | 1138 | |
13 | CASIEZ Simon | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5½ | 50½ | 1086 | |
14 | LEMAIRE Mael | 800 R | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5 | 59½ | 987 | |
15 | DUMORTIER Elias | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5 | 54 | 1034 | |
16 | CADART Antony | 870 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4½ | 57½ | 941 | |
17 | REANT Lucas | 1030 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 68 | 1004 | |
18 | DENISSELLE Sacha | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 61½ | 939 | |
19 | DE SAINTE MARESVILLE Gabriel | 980 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 60 | 1109 | |
20 | GRAVE Arthur | 999 E | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 55 | 895 | |
21 | DAVIGNY Christophe | 1060 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 49 | 1676 | |
22 | MORIVAL Luc | 799 E | PouM | FRA | HDF | HOUDAIN-ECHECS | 4 | 46 | 1634 | |
23 | FERRADA Noah | 999 E | PupM | FRA | HDF | Cercle d'Echecs de Longuenesse | 3 | 62½ | 1408 | |
24 | REANT Erwan | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 58½ | 735 | |
25 | BLOND Martial | 799 E | PouM | FRA | HDF | HOUDAIN-ECHECS | 3 | 51 | 1170 | |
26 | LEPRETRE Hugo | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 50½ | 846 | |
27 | FONTAINE-DEBLOCK Emma | 999 E | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 48½ | 1205 | |
28 | MARIEN Louis | 999 E | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 48½ | 1099 | |
29 | PANIEZ Celia | 800 R | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2½ | 59 | 752 | |
30 | PAWLICKI Nolan | 940 R | BenM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 58 | 1090 | |
31 | HAMELS Noelyne | 799 E | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 57 | 654 | |
32 | BERT Lilou | 799 E | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 49½ | 1079 | |
33 | LOUYS Noe | 999 E | BenM | FRA | HDF | Cercle d'Echecs de Longuenesse | 2 | 49½ | 1052 | |
34 | DELEPINE Eliott | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 49 | 871 | |
35 | BERNARD Valentin | 999 E | BenM | FRA | HDF | HOUDAIN-ECHECS | 2 | 48½ | 958 | |
36 | FAIVRE Juan | 990 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 47½ | 818 | |
37 | IZING Juline | 799 E | PouF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1½ | 49½ | 896 | |
38 | BAUDE Elie | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1½ | 44½ | 941 | |
39 | LELIEVRE Raphael | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 51 | 247 | |
40 | BOUHADI Nawell | 880 R | MinF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 45 | 960 | |
41 | PLANQUE Nael | 999 E | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 43½ | 891 | |
42 | BERT Aaron | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 53 | 290 | |
43 | CARBONNIER Tom | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 42 | 374 |
Le prochain tour aura lieu le samedi 10 Février 2018 au club d’Isbergues